產(chǎn)品列表 / products
CX21——生物教學(xué)顯微鏡的新標(biāo)準(zhǔn)。它使用先進(jìn)的UIS2
光學(xué)系統(tǒng),具有出色的圖像分辨力,更高的可靠性和堅(jiān)固性;平場物鏡作為標(biāo)準(zhǔn)配置,能夠提供同類顯微鏡中*的圖像平場性,可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域,是教學(xué)、科研的理想儀器。
CX21生物顯微鏡升級技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | CX21 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) |
照明裝置 | 內(nèi)置透射光柯勒照明,6V20W鹵素?zé)?/span> 100-240V 50/60Hz通用 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺垂直運(yùn)動,粗調(diào)行程每一圈為20mm,微調(diào)zui小距離2.5微米 |
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 |
觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm |
載物臺明裝置 | 鋼絲傳動,尺寸為120mm × 132mm,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標(biāo)本夾 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時),內(nèi)裝式孔徑光闌 |
物鏡 | 平場消色差 4× N.A.0.10 W.D. 22.0mm 10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm 40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm 100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm(選配) |
目鏡(10×) | 視場數(shù)F.N. 18 (防霉處理) |
選配件 | 反光鏡,15×目鏡(F.N.12,防霉處理),電纜支架,測微尺, 箭頭指示器,濾光片托盤,暗場光闌 |
楊