簡要描述:SZX2系列研究級體視顯微鏡采用奧林巴斯*的技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,在體視顯微鏡領(lǐng)域開辟了通向更高水平的道路。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:奧林巴斯體式解刨顯微鏡
更新時間:2024-03-19
SZX2系列研究級體視顯微鏡采用奧林巴斯*的技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,在體視顯微鏡領(lǐng)域開辟了通向更高水平的道路。
奧林巴斯體視顯微鏡SZX10
SZX10:從0.63×-6.3×,SZX10提供了10倍的變倍比。使用1×物鏡可以觀察直徑34.92mm的市場,保證了長工作距離下穩(wěn)定出色的操作性。
SZX10 | ||
變倍比 | 10:1(0.63×-6.3×) | |
孔徑光闌 | 內(nèi)裝式孔徑光闌 | |
聚焦機(jī)構(gòu) | SZX2-FOF:粗微調(diào)聚焦裝置 | |
SZX2-FO:粗調(diào)聚焦裝置 | ||
觀察鏡筒 | SZX2-TR30三目觀察筒,目鏡傾角30° | |
目鏡 | 10×(F.N.22);15×(F.N.16);20×(F.N.12.5);30×(F.N.7) | |
透射光源 | SZX2-ILLT:LED型明場/斜射/暗場透射光源底座 SZX2-ILLB:明場/斜射濾光片型透射光源底座 SZX2-ILLK:明場/斜射透射光源底座 SZX2-ILLD:明場/暗場透射光源底座 |
奧林巴斯體視顯微鏡SZX10
規(guī)格列表
品名 | 規(guī)格 | 備注 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-1111 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,雙目,自然光 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-1121 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,6V30W透射光光源 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-1131 | 雙目,30W***狹縫透射光源底座.變倍比10(0.63X-6.3X) |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-1141 | 雙目,明暗場透射光源底座.,變倍比10(0.63X-6.3X) |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-1151 | 雙目,超薄多功能LED底座.變倍比10(0.63X-6.3X) |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-3111 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,自然光 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-3121 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,6V30W透射光光源 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-3131 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,***狹縫透射光源 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-3141 | 三目,明暗場透射光源底座,變倍比10(0.63X-6.3X) |
臨床級體視顯微鏡 | SZX10-3151 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,***多用途LED透射光光源 |
熒光體視顯微鏡 | SZX10-3151FL | 三目鏡筒(100%照相分光),超薄多功能透射光底座,同軸落射熒光照明器,GFP熒光激發(fā)塊 |
22W投射照明附件 | SZ2-ILA-LGB-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,12V22W透射光柔性光導(dǎo)管照明裝置 |
100W投射照明附件 | SZ2ILA-100W-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,12V100W透射光照明裝置 |
低壓透射照明附件 | SZ2-ILA-LSGA-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,6V15W低壓分體透射照明裝置 |
雙管光纖斜射照明附件 | SZ2-LGDI-SET | 配置SZ系列顯微鏡,12V22W雙光纖斜射照明裝置 |
環(huán)行光源附件 | SZ2-LGR-SET | 配置SZ系列顯微鏡,12V22W環(huán)形落射照明裝置 |
落射光源 | LSGA-3 | 配置SZ、SZX2系列顯微鏡,6V15W低壓分體落射照明裝置 |
雙分支導(dǎo)光管 | SZX-DI-S | 配置SZX2系列顯微鏡,12V100W雙分支落射照明裝置 |
環(huán)行光源 | SZX-R66-S | 配置SZX2系列顯微鏡,12V100W環(huán)形落射照明裝置 |
恒溫板 | MPF-10-SZX | 配置SZX系列顯微鏡,保持溫度恒定 |
上一篇:IX73奧林巴斯倒置生物顯微鏡
下一篇:SZ61奧林巴斯體式顯微鏡